Спортивные
Ле-Ман 2014: Список участников
- Подробности
- Категория: Спортивные машины
- 20.05.2014 10:53 Просмотров: 760
Все команды и гонщики, заявленные на главный марафон сезона.
В ЛМП1 к привычным дуэтам "Ауди", "Тойоты" и "Порше" добавился только один третий экипаж - запасные из Ингольштадта, чисто для численного превосходства и подстраховки, так как на лидеров они явно не тянут. "Лотус"-"Кодева" так и не успел омологировать шасси. Поэтому частники из "Ребеллиона" соревнуются сами с собой. Надеемся, с ЛМП2 все же бороться не придется.
В ЛМП2 сразу четыре экипажа с нашими гонщиками. Ранее за всю историю Ле-Мана столько спортсменов от России в марафоне одновременно не участвовало. "Оак" на "Данлопе" должен быть очень силен. Неизвестно, чего ждать от "Доума" и "Лижье". Клиенты "Зайтека" и "Орека" сильны гонщиками. Самое напряженное сражение прогнозируется именно в этом зачете.
ГТЕ Про - очередной этап сражения "Феррари", "Порше", "Корветта" и "Астона". ГТЕ-Ам - самый многочисленный класс с большим количеством любителей за рулем (даже бывший вратарь сборной Франции по футболу в наличии имеется). Нас больше интересует наш экипаж, у которого все шансы на успех.
Кстати, "СМП-Рейсинг" - наряду с "Порше", единственные, кто могут себе позволить выставить команды в прототипах и ГТ одновременно.
Неожиданным выглядит перемещение Мики Сало в экипаж ЛМП2. Как справится знаток ГТ с новой для себя техникой?
Изменение: Вместо Энцо Понтоликкьо за его команду "8 звезд" поедет Фрэнки Монтекальво.
| ЛМП1 (9) | |||
| 1 | "Ауди Спорт Тим Йост" | "Ауди Р18 е-трон кваттро" | Кристенсен/Дюваль/ди Грасси |
| 2 | "Ауди Спорт Тим Йост" | "Ауди Р18 е-трон кваттро" | Трелуйе/Лоттерер/Фасслер |
| 3 | "Ауди Спорт Тим Йост" | "Ауди Р18 е-трон кваттро" | Джарвис/Бонаноми/Альбукерке |
| 7 | "Тойота Рейсинг" | "Тойота ТС040 Гибрид" | Сарразан/Вурц/Накадзима |
| 8 | "Тойота Рейсинг" | "Тойота ТС040 Гибрид" | Лапьер/Буэми/Дэвидсон |
| 14 | "Порше" | "Порше 919 Гибрид" | Дюма/Либ/Яни |
| 20 | "Порше" | "Порше 919 Гибрид" | Бернхард/Уэббер/Хартли |
| 12 | "Ребеллион Рейсинг" | "Ребеллион Р-Один" | Прост/Хайдфельд/Беш |
| 13 | "Ребеллион Рейсинг" | "Ребеллион Р-Один" | Крайхамер/Беликки/Ляймер |
| ЛМП2 (19) | |||
| 21 | "Стракка Рейсинг" | "Доум С103 Ниссан" | Левентис/Кейн/Уоттс |
| 22 | "Миллениум АДР-Дельта" | "Орека 03 Ниссан" | Жируа/Терви/Мартин |
| 24 | "Себастьен Леб Рейсинг" | "Орека 03 Ниссан" | Раст/Хароуз/Капилэр |
| 26 | "Джи-Драйв Рейсинг" | "Морган Ниссан" | Пла/Русинов/Каналь |
| 27 | "СМП Рейсинг" | "Орека 03 Ниссан" | Злобин/Сало/Ладыгин |
| 29 | "Пегас Рейсинг" | "Морган Джадд" | Шелл/Лойтвиллер/Раффин |
| 33 | "Оак Азия" | "Лижье ЖС П2 Хонда" | Чен/Тун/Фон |
| 34 | "Рейс Перфоманс" | "Орека 03 Джадд" | Майо/Фрай/Ланкастер |
| 35 | "Оак" | "Морган Ниссан" | Брандл/Шульжицкий/Марденборо |
| 36 | "Сигнатек Альпин" | "Альпин А450 Ниссан" | Шатен/Пансьятичи/Уэбб |
| 37 | "СМП Рейсинг" | "Орека 03 Ниссан" | Ладыгин/Минассян/Медиани |
| 38 | "Йота Спорт" | "Зайтек Зед11СН Ниссан" | Дулэн/Тикнелл/Жене |
| 41 | "Гривз Моторспорт" | "Зайтек Зед11СН Ниссан" | Кимбер Смит/МакМюрри/Дайсон |
| 42 | "Кейтерэм" | "Зайтек Зед11СН Ниссан" | Латиф/Мюнеманн/Уинслоу |
| 43 | "Моран" | "Морган Джадд" | Клин/Хирш/Брандела |
| 46 | "ТДС" | "Лижье ЖС П2 Ниссан" | Тирье/Гомменди/Бадей |
| 47 | "КейСиЭмДжи" | "Орека 03 Ниссан" | Хаусон/Брэдли/Императори |
| 48 | "Прототипы Мерфи" | "Орека 03 Ниссан" | Бертон/Гонсалес/Чандок |
| 50 | "Ларбре Компетисьон" | "Морган Джадд" | Тейлор/Ихара/Раг |
| ГТЕ Про (9) | |||
| 51 | "АФ Корсе" | "Феррари Ф458 Италия" | Бруни/Виландер/Физикелла |
| 52 | "РАМ Рейсинг" | "Феррари Ф458 Италия" | Гриффин/Паренте/Лео |
| 71 | "АФ Корсе" | "Феррари Ф458 Италия" | Ригон/Каладо/Беретта |
| 73 | "Корветт Рейсинг" | "Корветт Ц7Р" | Магнуссен/Гарсия/Тейлор |
| 74 | "Корветт Рейсинг" | "Корветт Ц7Р" | Гэвин/Вестбрук/Милнер |
| 91 | "Порше-Мантай" | "Порше 911 РСР" | Пиле/Бергмайстер/Танди |
| 92 | "Порше-Мантай" | "Порше 911 РСР" | Маковиеки/Хольцер/Литц |
| 97 | "Астон Мартин Рейсинг" | "Астон Мартин Вэнтидж" | Тернер/Мюкке/Сенна |
| 99 | "Астон Мартин Рейсинг" | "Астон Мартин Вэнтидж" | МакДауэлл/Риз/О'Янг |
| ГТЕ Ам (18) | |||
| 53 | "РАМ Рейсинг" | "Феррари Ф458 Италия" | Маулем/Хэмилтон/Паттерсон |
| 58 | "Софрев-АСП" | "Феррари Ф458 Италия" | Понс/Айари/Бартез |
| 60 | "АФ Корсе" | "Феррари Ф458 Италия" | Манн/Казе/Джаммария |
| 61 | "АФ Корсе" | "Феррари Ф458 Италия" | Перес-Компанк/Чочи/Вентури |
| 62 | "АФ Корсе" | "Феррари Ф458 Италия" | Маллегол/Бланк/Башелье |
| 66 | "Джей-Эм-ДаблЮ" | "Феррари Ф458 Италия" | Ай-Файзал/Нейман/Пампелли |
| 67 | "ИМСА Перфоманс" | "Порше 911 ГТ3-РСР" | Марис/Мерлен/Элари |
| 70 | "Тайсан" | "Феррари Ф458 Италия" | Росситер/Эре/Рич |
| 72 | "СМП Рейсинг" | "Феррари Ф458 Италия" | Бертолини/Шайтар/Басов |
| 75 | "Проспид Компетисьон" | "Порше 911 ГТ3-РСР" | Коллар/Перродо/Ваксивье |
| 76 | "ИМСА Перфоманс" | "Порше 911 ГТ3-РСР" | Нарак/Арминдо/Холлидей |
| 77 | "Протон-Демпси" | "Порше 911 РСР" | Демпси/Фостер/Лонг |
| 79 | "Проспид Компетисьон" | "Порше 911 ГТ3-РСР" | МакНил/Блекемолен/Кертис |
| 81 | "АФ Корсе" | "Феррари Ф458 Италия" | Вятт/Руголо/Берд |
| 88 | "Протон Компетишн" | "Порше 911 РСР" | Рид/Аль-Кубаси/Баклер |
| 90 | "8Звезд Моторспорт" | "Феррари Ф458 Италия" | Монтекальво/Руберти/Рода |
| 95 | "Астон Мартин Рейсинг" | "Астон Мартин Вэнтидж" | Поульсен/Тим/Хайнемайер-Хэнсон |
| 98 | "Астон Мартин Рейсинг" | "Астон Мартин Вэнтидж" | Далла Лана/Лами/Нюгард |

