Большой туризм
ФИА ГТ (FIA GT), Ногаро: Первые тренировки
- Подробности
- Категория: Большой Туризм
- 06.04.2012 09:43 Просмотров: 724
Четыре марки в трех десятых
 
| 1 | Штипплер/Джарвис | «Ауди» | 1.27,109 | 
| 2 | Маковиеки/Дюссельдорп | «Макларен» | 1.27,363 | 
| 3 | Иде/Кастеллачи | «Феррари» | 1.27,383 | 
| 4 | Турн-унд-Таксис/Энге | «Ламборгини» | 1.27,424 | 
| 5 | Ортелли/Вантор | «Ауди» | 1.27,447 | 
| 6 | Виландер/Салакварда | «Феррари» | 1.27,494 | 
| 7 | Паризи/Халлидей | «Порше» | 1.27,510 | 
| 8 | О'Янг/Кокс | «Ламборгини» | 1.27,664 | 
| 9 | Пасторелли/Ягер | «Мерседес» | 1.27,783 | 
| 10 | Бассенг/Винкельхок | «Мерседес» | 1.27,915 | 
| 11 | Демустье/Парент | «МакЛарен» | 1.28,251 | 
| 12 | Бурман/Бартельс | «БМВ» | 1.29,463 | 
| 13 | Майр-Мельнхоф/Лауда | «БМВ» | 1.29,551 | 
| 14 | Мартен/Васильев | «Астон Мартин» | 1.29,880 | 
| 15 | Лариш/Вей | «Порше» | 1.30,160 | 
| 16 | Цубер/Афанасьев | «Астон Мартин» | 1.32,376 | 
| - | Павлович/Крессони | «Форд» - | 
 | 
подробности следуют
 
 

 
                		 
                		