Race-tech.ru

Race-tech.ru

Личный зачет - ДТМ 2012

Итог

Поз Ном Страна Гонщик Команда Достижение Очки
1 8 Canada Бруно Спенглер Шнитцер 149 очков (4 победы) 149
2 11 United Kingdom of Great Britain Гэри Паффетт ХВА 145 очков (2 победы) 145
3 5 United Kingdom of Great Britain Джейми Грин ХВА 121 очко (1 победа) 121
4 9 Germany Майк Роккенфеллер Феникс 85 очков (2 место) 85
5 21 Italy Эдоардо Мортара Росберг 82 очка (2 победы) 82
6 3 Sweden Маттиас Экстрем Абт 81 очко (3 место) 81
7 16 Brazil Аугусту Фарфус РБМ 69 очков (1 победа) 69
8 1 Germany Мартин Томчик РМГ 69 очков (2 место) 69
9 9 Germany Дирк Вернер Шнитцер 29 очков (4 место) 29
10 18 France Адриен Тамбэ Абт 28 очков (2 место) 28
11 22 Portugal Филипе Альбукерке Росберг 26 очков (4 место) 26
12 12 Germany Кристиан Фиторис ХВА 25 очков (4 место) 24
13 15 United Kingdom of Great Britain Энди Приоль РБМ 24 очка (6 место) 18
14 4 Germany Тимо Шайдер Абт 19 очков (6 место) 19
15 19 United Kingdom of Great Britain Дэвид Култхард Мюкке 14 очков (5 место) 14
16 20 Canada Роберт Уикенс Мюкке 14 очков (7 место) 14
17 6 Germany Ральф Шумахер ХВА 10 очков (7 место) 10
18 10 Spain Мигель Молина Феникс 8 очков (7 место) 8
19 17 Switzerland Рахель Фрай Абт 6 очков (7 место) 6
20 2 United States of America Джоуи Хэнд РМГ 6 очков (8 место) 6
21 24 United Kingdom of Great Britain Сьюзи Вольфф(Стоддарт) Перссон 12 место 0
22 23 Spain Роберто Мери Перссон 12 место 0