|    Гонщик-испытатель, в 2012 году работавший с "БМВ" на тестах силуэта М3. В 2013 году смог получить место в новой команде "МТЕК". В младших чемпионатах отличался стабильностью, что высоко ценится в марафонских гонках. Кроме того, успел посотрудничать со всеми нынешними конкурентами из ДТМ: и с "Фольксвагеном", и с "Мерседесом". 
 
 
| Сезон | Чемпионат | Поз | Команда/Автомобиль | 
|---|
 
| 2013 | ДТМ |  | "МТЕК", "БМВ М3 ДТМ" |  
| 2012 | 24 часа Нюрбургринга | 9. | "Бартельс", "БМВ Цет4 ГТ3 (E89)" |  
| 
 | ДТМ 
 | 
 | "БМВ", гонщик-испытатель
 |  
| 2011 | Ф3 Гран-при Макао | 3. | "Синьятюр", "Даллара Ф308 Фольксваген"
 |  
|  | Ф3 Мастерс | 2. | "Синьятюр", "Даллара Ф308 Фольксваген"
 |  
|  | Британская Ф3 |  | "Синьятюр", "Даллара Ф308 Фольксваген"(3 гонки из 30)
 |  
|  | Евросерия Ф3 | 2. | "Синьятюр", "Даллара Ф308 Фольксваген"(27 гонок из 27, 5 побед)
 |  
| 2010 | Ф3 Гран-при Макао | 4. | "Синьятюр", "Даллара Ф308 Фольксваген"
 |  
|  | Ф3 Мастерс | 3. | "Синьятюр", "Даллара Ф308 Фольксваген"
 |  
|  | Евросерия Ф3 | 2. | "Синьятюр", "Даллара Ф308 Фольксваген"(18 гонок из 18, 1 победа)
 |  
| 2009 | Ф3 Мастерс | 26. | "Мюкке", "Даллара Ф308 Мерседес"
 |  
|  | Евросерия Ф3 | 18. | "Мюкке", "Даллара Ф308 Мерседес"(20 гонок из 20)
 |  
| 2007 | Немецкая Ф-БМВ, 5. |  
| 2006 
 | 1996-2006 картинг 
 |      |