Race-tech.ru

Race-tech.ru

Вы здесь: Главная Базы данных Чемпионаты ДТМ Личный зачет

Личный зачет - ДТМ 2013

Итог

Поз Ном Страна Гонщик Команда Достижение Очки
1 19 Germany Майк Роккенфеллер Феникс 142 очка (2 победы) 142
2 7 Brazil Аугусту Фарфус РБМ 116 очков (3 победы) 116
3 1 Canada Бруно Спенглер Шнитцер 82 очка (1 победа) 82
4 9 Germany Кристиан Фиторис ХВА 77 очков (3 место) 77
5 10 Canada Роберт Уикенс ХВА 70 очков (1 победа) 70
6 3 United Kingdom of Great Britain Гэри Паффетт ХВА 69 очков (1 победа) 69
7 11 Sweden Маттиас Экстрем Абт 68 очков (2 место) 68
8 21 Germany Марко Виттманн МТЕК 49 очков (2 место) 49
9 22 Germany Тимо Глок МТЕК 40 очков (1 победа) 40
10 23 Germany Тимо Шайдер Абт 37 очков (3 место) 37
11 12 United Kingdom of Great Britain Джейми Грин Абт 35 очков (3 место) 35
12 8 United States of America Джоуи Хэнд РБМ 32 очка (5 место) 32
13 2 Germany Дирк Вернер Шнитцер 30 очков (2 место) 30
14 24 France Адриен Тамбэ Абт 30 очков (4 место) 30
15 4 Spain Роберто Мери ХВА 26 очков (2 место) 26
16 17 Spain Даниэль Хункаделла Мюкке 21 очко (3 место) 21
17 20 Spain Мигель Молина Феникс 19 очков (5 место) 19
18 6 Portugal Филипе Альбукерке Росберг 12 очков (4 место) 12
19 15 Germany Мартин Томчик РМГ 10 очков (5 место) 10
20 16 United Kingdom of Great Britain Энди Приоль РМГ 10 очка (6 место) 10
21 5 Italy Эдоардо Мортара Росберг 3 очка (9 место) 3
22 18 Germany Паскаль Верляйн Мюкке 3 очка (10 место) 3