Race-tech.ru

Race-tech.ru

Личный зачет - ДТМ 2017

Итог

Поз Ном Страна Гонщик Команда Достижение Очки
1 33 Germany Рене Раст Росберг 179 очков (3 победы) 179
2 5 Sweden Маттиас Экстрем Абт 176 очков (1 победа) 176
3 53 United Kingdom of Great Britain Джейми Грин Росберг 173 очка (3 победы) 173
4 99 Germany Майк Роккенфеллер Феникс 167 очков (1 победа) 167
5 11 Germany Марко Виттманн РМГ 160 очков (1 победа) 160
6 22 Austria Лукас Ойер ХВА 136 очков (3 победы) 136
7 16 Germany Тимо Глок РМГ 133 очка (1 победа) 133
8 36 Belgium Максим Мартен РБМ 132 очка (1 победа) 132
9 6 Canada Роберт Уикенс ХВА 119 очков (1 победа) 119
10 2 United Kingdom of Great Britain Гэри Паффетт ХВА 102 очка (2 место) 102
11 3 United Kingdom of Great Britain Пол ди Реста ХВА 99очков (1 победа) 99
12 51 Switzerland Нико Мюллер Абт 81 очко (3 место) 81
13 7 Canada Бруно Спенглер РБМ 75 очков (1 победа) 75
14 48 Italy Эдоардо Мортара ХВА 61 очко (3 место) 61
15 63 Germany Маро Энгель ХВА 51 очко (1 победа) 51
16 15 Brazil Аугусту Фарфус РМГ 35 очков (7 место) 35
17 31 United Kingdom of Great Britain Том Бломквист РБМ 25 очков (6 место) 25
18 77 France Лоик Дюваль Феникс 22 очка (2 место) 22